România 2010-2025 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale
vs 6.4% Sănătate & 3.9% Educație
| Categorie | Denumire | Buget (mld lei) | % din Total | Beneficiari | Cost/Beneficiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensii | Pensii Stat | 130 | 68% | 5.2 mln | 25,000 lei/an |
| Asistență | Ajutoare Sociale | 45 | 24% | ~3 mln | 15,000 lei/an |
| Admin | Management & Administrație | 15 | 8% | - | - |
👴 Pensii: 25,000 lei
🆘 Asistență: 15,000 lei
Raport: Un pensionar primește sprijin de 3.7× mai mult decât contribuția medie a unui cetățean
Buget modest post-criză.
Creștere semnificativă.
Creștere în pandemie.
Expansiune.
Creștere continuă.
CREȘTERE TOTALĂ 2010-2025: +138%
Focus pe sustenabilitate fiscală.
vs Inflație:
Inflație medie 2010-2025: ~4-5%
Bugetul crește de 2× mai rapid decât inflația
Rata de finalizare: ~98%
Durata medie procesare: 1-3 luni
| Țară | Cheltuieli Protecție Socială (% PIB) | Cheltuieli Sănătate (% PIB) | PIB per capita (PPP) |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germania | 25% | 12.6% | $53,800 |
| 🇫🇷 Franța | 31% | 11.9% | $49,200 |
| 🇮🇹 Italia | 28% | 9.4% | $44,600 |
| 🇵🇱 Polonia | 21% | 6.4% | $38,900 |
| 🛡️ ROMÂNIA | 9.9% | 6.4% | $35,000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 17% | 7.8% | $27,800 |
| 🇪🇺 Media UE | 25% | ~10% | ~$45,000 |
Bugetul a crescut, dar rămâne sub medie UE.
Focus pe sustenabilitate fiscală și reforme pensii.
Date din MMPS, MFP, INS, Eurostat.
🛡️ Analiza Bugetului Protecției Sociale - România 2010-2025 🛡️
Surse: Ministerul Muncii, MFP, INS, Eurostat